Electric Sense 2020 F Street Sense - Electric Gold (Seeking the Gold)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 02-Jul-23 | 4 | 6 | | ALW | 6f (D) | Mountaineer | USA | $1,190 |
| 10-Jun-23 | 7 | 7 | | CLM | 6f (D) | Ellis Park | USA | $0 |
| 02-May-23 | 1 | 7 | | CLM | 6f (D) | Churchill Downs | USA | $33,800 |
| 24-Mar-23 | 5 | 5 | | AOC | 6f (D) | Fair Grounds | USA | $1,530 |
| 10-Feb-23 | 1 | 5 | | CLM | 6f (D) | Fair Grounds | USA | $16,800 |
| 23-Dec-22 | 1 | 7 | | MCL | 6f (D) | Fair Grounds | USA | $10,800 |
| 20-Nov-22 | 7 | 9 | | MCL | 8f (D) | Churchill Downs | USA | $914 |
| 26-Oct-22 | 3 | 7 | | MSW | 8f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | $3,400 |
| 14-Sep-22 | 2 | 7 | | MSW | 8f (D) | Horseshoe Indianapolis | USA | $6,800 |
| 07-Aug-22 | 10 | 12 | | MSW | 6f (D) | Ellis Park | USA | $182 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Electric Gold | Seeking The Gold | Mr Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
| Raise You |
| Gold Digger | Nashua |
| Sequence |
| Con Game | Buckpasser | Tom Fool |
| Busanda |
| Broadway | Hasty Road |
| Flitabout |
| Valid Warning | Valid Appeal | In Reality | Intentionally |
| My Dear Girl |
| Desert Trial | Moslem Chief |
| Scotch Verdict |
| Gilded Moment | Timeless Moment | Damascus |
| Hour of Parting |
| Gilded Lilly | What A Pleasure |
| Luquillo |